Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimlerinin Fiyat Değişimleri
Yatırımcılar için önemli bir rehber olan Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla şu şekildedir:
Fiyatta Değişim Oranları
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.418,00 | 3.524,00 | 3,10 | 18,45 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 23.170,00 | 23.861,00 | 2,98 | 18,24 |
| ABD Doları | 35,3580 | 36,4480 | 36,6740 | 0,62 | 3,72 |
| Avro | 36,7510 | 39,5810 | 39,9220 | 0,86 | 8,63 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 47,0600 | 47,4300 | 0,79 | 7,05 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 41,4600 | 41,4300 | -0,07 | 6,12 |
Yatırımcılar, bu verilere dayanarak altın ve döviz piyasalındaki trendleri takip edebilir ve yatırım stratejilerini buna göre şekillendirebilirler.