DOLAR
42,66 -0,14%
EURO
50,08 -0,07%
ALTIN
5.849,75 0,04%
BITCOIN
3.933.558,5 -0,72%

Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 154,4 Milyar Dolar Seviyesine İndi

TCMB toplam rezervleri 27 Haziran itibarıyla 154,4 milyar dolara geriledi; döviz rezervleri arttı, altın rezervleri düştü.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:52

Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 154,4 Milyar Dolar Seviyesine İndi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalarak 154 milyar 411 milyon dolara düştü. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 398 milyon dolar artış göstererek 71 milyar 95 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 20 Haziranda 70 milyar 697 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde ise altın rezervleri 1 milyar 685 milyon dolar azalarak 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara geriledi. Dolayısıyla, Merkez Bankasının toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 155 milyar 698 milyon dolardan 154 milyar 411 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana değişim göstermiştir:

Tarih Altın Rezervleri (milyon dolar) Brüt Döviz Rezervleri (milyon dolar) Toplam Rezervler (milyon dolar)
26.01.2024 48.007 789.154 137.161
23.02.2024 49.271 182.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
4.04.2025 76.422 77.838 154.261
11.04.2025 79.482 68.007 147.488
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
5.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
27.06.2025 83.316 71.095 154.411
Yazar
EDİTÖR

Aksiyon Haber Ajansı