TCMB'nin Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı güncel kur tablosunu paylaştı. İşte detaylar:
Döviz Kodu ve Cinsleri
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03578 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.37270 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 89.3749 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28234 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.9698 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5262 |
| BRL | Brezilya Reali | 6.1536 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25111 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4773 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00217 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4601 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.59468 |
| ZAR | Güney Afrika Randi | 1.8906 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.5354 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40156 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.3223 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02571 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24486 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07046 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26161 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00836 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.0295 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09462 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60434 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.6875 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.8022 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.69050 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9214 |
| NAD | Namibya Doları | 1.8904 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02118 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00266 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.0187 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.7134 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.31775 |
| SGD | Singapur Doları | 25.7179 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05609 |
| SYR | Suriye Lirası | 0.00259 |
| SZL | Svaçiland Lilangeni | 1.8906 |
| THB | Tayland Bahtı | 0.97759 |
| TND | Tunus Dinarı | 10.9680 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.6242 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.81271 |
| OMR | Umman Riyali | 87.4864 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 47.5073 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00135 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.0866 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0536 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.4690 |
Bu veriler, TCMB tarafından sağlanmakta olup, yatırımcılar ve döviz işlemleriyle ilgilenenler için önemli bir referans kaynağı niteliği taşımaktadır.