Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı güncel döviz kuru listesini yayınladı. Aşağıda belirtilen döviz türleri ve Türk Lirası (TL) karşılıkları, yatırımcılar ve finansal analiz yapmak isteyenler için faydalı bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Döviz Kuru Tablosu
Aşağıda, TCMB tarafından açıklanan döviz kurları listelenmiştir:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03552 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.35740 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 87.8395 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28182 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.2876 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.4438 |
| BRL | Brezilya Reali | 5.8999 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.24618 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4087 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00204 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.3422 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.56696 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8148 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.1964 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.39565 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.2386 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02528 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.23953 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.06970 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00812 |
| LYD | Libya Dinarı | 6.8531 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09058 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.58139 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.2072 |
| MXN | Mexika Pesosu | 1.7644 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.68127 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.8708 |
| NAD | Namibya Doları | 1.8153 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.01995 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00264 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 8.8758 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.3592 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.30626 |
| SGD | Singapur Doları | 24.7437 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05515 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.00255 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.8150 |
| THB | Tayland Bahtı | 0.92871 |
| TND | Tunus Dinarı | 10.6783 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.4615 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.80636 |
| OMR | Umman Riyali | 86.1170 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 46.7042 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00131 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 8.7957 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0109 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 19.6014 |
Bu veriler, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. TCMB, döviz kurlarının güncelliğini takip etmektedir.