İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıda verilmiştir:
İstanbul Piyasa Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış | Bugünkü Alış | Bugünkü Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,4240 | 40,4250 | 40,5420 | 40,5430 |
| Avro | 47,3550 | 47,3560 | 47,4770 | 47,4780 |
| Sterlin | 54,5580 | 54,5680 | 54,8340 | 54,8440 |
| İsviçre Frangı | 50,7960 | 50,8060 | 50,9860 | 50,9960 |
Ankara Piyasa Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış | Bugünkü Alış | Bugünkü Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,3940 | 40,4740 | 40,5120 | 40,5920 |
| Avro | 47,3150 | 47,3950 | 47,4370 | 47,5170 |
| Sterlin | 54,4980 | 54,7080 | 54,7740 | 54,9840 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık güncellenmektedir. Yatırımcılar ve ticaretle ilgili olanlar, piyasa gelişmelerini takip etmeye devam etmelidir.