Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15.30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 33.9282 | 33.9894 | 33.9045 | 34.0404 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9289 | 23.0785 | 22.8235 | 23.2169 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0740 | 5.0990 | 5.0705 | 5.1107 |
| 1 | EURO | 37.9171 | 37.9854 | 37.8905 | 38.0424 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.6922 | 44.9252 | 44.6609 | 44.9925 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9825 | 40.2392 | 39.9225 | 40.2995 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3107 | 3.3450 | 3.3084 | 3.3527 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.0869 | 25.2001 | 24.9941 | 25.2958 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.4850 | 111.9307 | 108.8278 | 113.6097 |
Not: Bu rakamlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi web sitesinden alınmıştır ve güncellemeler için takip edilmesi önerilir.