Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla güncel döviz kurlarını belirledi. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 33.6524 | 33.7130 | 33.6288 | 33.7636 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4616 | 22.6081 | 22.3583 | 22.7437 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9710 | 4.9955 | 4.9676 | 5.0070 |
| 1 | EURO | 37.1497 | 37.2166 | 37.1237 | 37.2725 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.5452 | 43.7722 | 43.5147 | 43.8378 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8359 | 39.0852 | 38.7776 | 39.1439 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2158 | 3.2491 | 3.2135 | 3.2565 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.5733 | 24.6842 | 24.4824 | 24.7780 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 109.4857 | 110.9183 | 107.8434 | 112.5821 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1497 | 3.1708 | 3.1475 | 3.1781 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9680 | 8.9841 | 8.9007 | 9.0515 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.9747 | 23.1268 | 22.8897 | 23.2147 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.8880 | 19.1352 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.4223 | 7.5194 | ||
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3739 | 0.3788 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.0082 | 0.0083 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.6855 | 4.7468 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1202 | 0.1217 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.1770 | 9.2970 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0250 | 0.0253 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.6846 | 19.9421 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1109 | 9.2301 |
Çapraz Kurlar
Aşağıda bazı çapraz döviz kurları yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4947 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7592 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8645 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.42 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 146.12 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3676 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.66 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1039 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2962 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2718 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7717 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5085 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 89.49 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 406812 | İRAN RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1420 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 278.40 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1337 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.1109 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Not: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.34157 ABD Doları değerindedir.