Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından 15.30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda sunulmuştur:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.4011 | 36.4667 | 36.3756 | 36.5214 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5822 | 22.7294 | 22.4783 | 22.8658 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.1220 | 5.1472 | 5.1184 | 5.1590 |
| 1 | EURO | 38.2606 | 38.3295 | 38.2338 | 38.3870 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 46.2174 | 46.4583 | 46.1850 | 46.5280 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.6844 | 40.9457 | 40.6234 | 41.0071 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.4400 | 3.4756 | 3.4376 | 3.4836 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.6081 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.0958 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8927 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.54 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 149.03 | JAPON YENİ |
Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.