Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30 itibariyle belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 33.8465 | 33.9075 | 33.8228 | 33.9583 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7544 | 22.9028 | 22.6497 | 23.0402 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0353 | 5.0600 | 5.0317 | 5.0716 |
| 1 | EURO | 37.6305 | 37.6983 | 37.6042 | 37.7549 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0078 | 44.2372 | 43.9770 | 44.3036 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4850 | 39.7385 | 39.4258 | 39.7981 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2934 | 3.3275 | 3.2911 | 3.3352 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.8362 | 24.9482 | 24.7443 | 25.0430 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.1142 | 111.5550 | 108.4625 | 113.2284 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2098 | 3.2314 | 3.2076 | 3.2389 |
| 100 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0204 | 9.0367 | 8.9528 | 9.1045 |
| 1 | JAPON YENİ | 23.1126 | 23.2656 | 23.0271 | 23.3541 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.1321 | 19.3825 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.5177 | 7.6161 | ||
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3670 | 0.3718 | ||
| 1 | İRAN RİYALİ | 0.0082 | 0.0083 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.7176 | 4.7794 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1206 | 0.1221 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.2299 | 9.3507 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0251 | 0.0254 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.7981 | 20.0572 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1635 | 9.2834 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4840 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7115 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8552 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.23 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 146.09 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3610 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.52 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1118 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3024 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2717 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7592 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.4770 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 91.69 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 410368 | İRAN RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1343 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.08 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1338 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR) için mevcut kur ise 1.34521 ABD Doları, 45.5715 Türk Lirasıdır.