TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.6770 | 39.7485 | 39.6493 | 39.8081 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.0302 | 26.2000 | 25.9105 | 26.3572 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2625 | 6.2933 | 6.2581 | 6.3078 |
| 1 | EURO | 46.8004 | 46.8847 | 46.7676 | 46.9550 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.0944 | 54.3764 | 54.0565 | 54.4580 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.9788 | 50.2997 | 49.9038 | 50.3751 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1417 | 4.1846 | 4.1388 | 4.1942 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.1545 | 29.2860 | 29.0466 | 29.3973 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.2994 | 130.9913 | 127.3599 | 132.9562 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9295 | 3.9560 | 3.9268 | 3.9651 |
| 1 | SUUDİ ARABISTAN RİYALİ | 10.5797 | 10.5988 | 10.5003 | 10.6782 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.5161 | 27.6983 | 27.4143 | 27.8036 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.7946 | 24.1060 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1957 | 9.3160 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5012 | 0.5077 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.5094 | 5.5815 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1390 | 0.1408 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.8253 | 10.9669 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0289 | 0.0293 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.2086 | 23.5123 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7416 | 10.8822 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5207 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.3258 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.7921 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5391 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 143.85 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3591 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1795 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3657 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2772 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.6581 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.2906 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.72 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1613 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 283.80 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1361 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
Döviz kurları ile ilgili son güncellemeler hakkında bilgi vermek için Özel Çekme Hakkı (SDR) değeri:
- 1 SDR: 1.37649 ABD DOLARI
- 1 SDR: 54.6643 Türk Lirası