Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 2023 yılı için döviz kurlarını güncelledi. Saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
Gösterge Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.9019 | 39.9738 | 39.8740 | 40.0338 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.8739 | 26.0426 | 25.7549 | 26.1989 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2668 | 6.2976 | 6.2624 | 6.3121 |
| 1 | EURO | 46.8302 | 46.9146 | 46.7974 | 46.9850 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.1912 | 54.4737 | 54.1533 | 54.5554 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.9624 | 50.2832 | 49.8875 | 50.3586 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1710 | 4.2142 | 4.1681 | 4.2239 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.1608 | 29.2923 | 29.0529 | 29.4036 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 129.9549 | 131.6554 | 128.0056 | 133.6302 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9308 | 3.9572 | 3.9280 | 3.9663 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.6394 | 10.6585 | 10.5596 | 10.7385 |
| 1 | JAPON YENİ | 27.3915 | 27.5729 | 27.2902 | 27.6777 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.8091 | 24.1206 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.1969 | 9.3172 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5044 | 0.5110 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.5313 | 5.6037 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1396 | 0.1414 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.8863 | 11.0287 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0289 | 0.0293 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.3402 | 23.6456 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8026 | 10.9439 | - | - |
Çapraz Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5385 AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.3573 DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.7968 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5259 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 145.32 JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3665 KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.13 NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1736 ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3604 ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2752 ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.6665 BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.3143 RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.66 RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1734 ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 284.13 PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1370 GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6730 ABD DOLARI |
Bu veriler, uluslararası ticaret ve piyasalar üzerindeki döviz etkilerini takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.