Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.3990 | 40.4718 | 40.3708 | 40.5325 |
| AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4764 | 26.6490 | 26.3546 | 26.8089 |
| DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3431 | 6.3742 | 6.3386 | 6.3889 |
| EUR/TRY | 1 | EURO | 47.4217 | 47.5072 | 47.3886 | 47.5784 |
| GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.3058 | 54.5889 | 54.2678 | 54.6708 |
| CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.6220 | 50.9470 | 50.5460 | 51.0234 |
| SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2202 | 4.2639 | 4.2173 | 4.2737 |
| CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.5079 | 29.6410 | 29.3987 | 29.7536 |
| KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.5596 | 133.2811 | 129.5862 | 135.2803 |
| NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9706 | 3.9973 | 3.9678 | 4.0065 |
| SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7687 | 10.7881 | 10.6880 | 10.8690 |
| JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.3077 | 27.4885 | 27.2066 | 27.5929 |
| BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.1100 | 24.4254 | ||
| RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2969 | 9.4186 | ||
| RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.5057 | 0.5123 | ||
| CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6052 | 5.6786 | ||
| PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1417 | 0.1436 | ||
| QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0010 | 11.1449 | ||
| KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0291 | 0.0294 | ||
| AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6309 | 23.9402 | ||
| AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9373 | 11.0804 |
Döviz Çapraz Kurları
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| USD/AUD | ABD DOLARI | 1.5223 |
| USD/DKK | ABD DOLARI | 6.3591 |
| USD/CHF | ABD DOLARI | 0.7962 |
| USD/SEK | ABD DOLARI | 9.5320 |
| USD/JPY | ABD DOLARI | 147.59 |
| USD/CAD | ABD DOLARI | 1.3672 |
| USD/NOK | ABD DOLARI | 10.15 |
| USD/SAR | ABD DOLARI | 3.7515 |
| EUR/USD | EURO | 1.1738 |
| GBP/USD | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3465 |
| KWD/USD | KUVEYT DİNARI | 3.2749 |
| USD/BGN | ABD DOLARI | 1.6662 |
| USD/RON | ABD DOLARI | 4.3211 |
| USD/RUB | ABD DOLARI | 79.44 |
| USD/CNY | ABD DOLARI | 7.1670 |
| USD/PKR | ABD DOLARI | 283.38 |
| USD/QAR | ABD DOLARI | 3.6517 |
| USD/KRW | ABD DOLARI | 1381 |
| USD/AZN | ABD DOLARI | 1.7000 |
| USD/AED | ABD DOLARI | 3.6730 |
Özel Çekme Hakkı (SDR) Verileri
SDR/USD: 1.37032 ABD DOLARI
SDR/TRY: 55.4096 TÜRK LİRASI