
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 35.2525 | 35.3160 | 35.2278 | 35.3690 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8494 | 21.9919 | 21.7489 | 22.1238 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8837 | 4.9077 | 4.8803 | 4.9190 |
1 | EURO | 36.4804 | 36.5462 | 36.4549 | 36.6010 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.9513 | 44.1805 | 43.9205 | 44.2467 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8308 | 39.0801 | 38.7725 | 39.1387 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1736 | 3.2064 | 3.1714 | 3.2138 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4321 | 24.5423 | 24.3417 | 24.6356 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.6890 | 115.1767 | 111.9837 | 116.9043 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0963 | 3.1172 | 3.0942 | 3.1243 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3878 | 9.4047 | 9.3174 | 9.4753 |
100 | JAPON YENİ | 22.4175 | 22.5659 | 22.3345 | 22.6517 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5472 | 18.7899 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.2921 | 7.3876 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.3151 | 0.3192 | - | - |
1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
1 | ÇIN YUANI | 4.8024 | 4.8653 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1258 | 0.1274 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.6165 | 9.7423 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0239 | 0.0242 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.6205 | 20.8903 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5439 | 9.6688 | - | - |
Çapraz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.6096 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2071 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.9058 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.06 |
1 | İSVEÇ KRONU | 156.88 |
1 | JAPON YENİ | 1.4409 |
1 | KANADA DOLARI | 11.36 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7551 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0348 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2489 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2432 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.8900 |
1 | RUMEN LEYİ | 111.25 |
1 | RUS RUBLESİ | 442081 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.2994 |
1 | ÇİN YUANI | 278.64 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
1 | KATAR RİYALİ | 1467 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.30229 ABD DOLARI,
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.9502 TÜRK LİRASI