Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alım satımı yapılan bazı yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu güncellendi. Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir referans oluşturmaktadır.
Geçen Hafta ve Bu Hafta Sonu Fiyatları
İşte bazı yatırım araçlarının fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları:
| TL | Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.321,00 | 3.407,00 | 2,59 | 14,52 | |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 22.500,00 | 23.078,00 | 2,57 | 14,36 | |
| ABD Doları | 35,3580 | 35,9810 | 36,2170 | 0,66 | 2,43 | |
| Avro | 36,7510 | 37,3210 | 38,0150 | 1,86 | 3,44 | |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 44,7700 | 45,6800 | 0,02 | 3,10 | |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 39,6100 | 40,3200 | 0,01 | 3,28 |
Söz konusu fiyat değişimleri, yatırımcıların piyasa trendlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.