Döviz Kurları Güncel Fiyatları
Döviz piyasalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
İstanbul Döviz Kurları
| Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,5890 | 40,5900 | 40,6570 | 40,6580 |
| Avro | 46,4220 | 46,4230 | 47,0860 | 47,0870 |
| Sterlin | 53,6560 | 53,6660 | 53,9940 | 54,0040 |
| İsviçre Frangı | 50,0000 | 50,0100 | 50,6340 | 50,6440 |
Ankara Döviz Kurları
| Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,5590 | 40,6390 | 40,6270 | 40,7070 |
| Avro | 46,3820 | 46,4620 | 47,0460 | 47,1260 |
| Sterlin | 53,5960 | 53,8060 | 53,9340 | 54,1440 |
Döviz fiyatları, piyasa koşullarına göre sürekli değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların bu değişimleri dikkatle takip etmesi önemlidir.