İstanbul ve Ankara'daki Döviz Kurları
Döviz kurları, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türleri için güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:
Perşembe
| Döviz Türü | İstanbul Alış | İstanbul Satış | Ankara Alış | Ankara Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4200 | 36,4210 | 36,3900 | 36,4700 |
| Avro | 39,5000 | 39,5010 | 39,4600 | 39,5400 |
| Sterlin | 46,9300 | 46,9400 | 46,8700 | 47,0800 |
| İsviçre Frangı | 41,1800 | 41,1900 | - | - |
Cuma
| Döviz Türü | İstanbul Alış | İstanbul Satış | Ankara Alış | Ankara Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4470 | 36,4480 | 36,4170 | 36,4970 |
| Avro | 39,5800 | 39,5810 | 39,5400 | 39,6200 |
| Sterlin | 47,0500 | 47,0600 | 46,9900 | 47,2000 |
| İsviçre Frangı | 41,4500 | 41,4600 | - | - |
Yukarıdaki veriler, yatırımcılar için döviz piyasasındaki gelişmeleri takip etmede önemli bir rehber niteliğindedir. Güncel fiyatlar, piyasa dalgalanmalarıyla değişiklik gösterebilir.