Döviz Kurları Hakkında Genel Bilgi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satımı yapan yatırımcılar için önem arz eden güncel döviz kurları, en son güncelleme ile birlikte aşağıda sunulmuştur.
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,6570 | 40,6580 | 40,6740 | 40,6750 |
| Avro | 47,0860 | 47,0870 | 47,0920 | 47,0930 |
| Sterlin | 53,9940 | 54,0000 | 54,1580 | 54,1680 |
| İsviçre Frangı | 50,6340 | 50,6440 | 50,3750 | 50,3850 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,6270 | 40,7070 | 40,6440 | 40,7240 |
| Avro | 47,0460 | 47,1260 | 47,0520 | 47,1320 |
| Sterlin | 53,9340 | 54,1440 | 54,0980 | 54,3080 |
Yatırımcıların işlem yapmadan önce güncel döviz kurlarını gözden geçirmesi önemli bir adımdır.