Döviz Kurları Güncel Raporu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, son günlerde dikkat çekici bir değişim göstermektedir. Aşağıda, dünkü ve bugünkü fiyatların detayları sunulmuştur.
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 35,8980 | 35,8990 | 35,9800 | 35,9810 |
| Avro | 37,2100 | 37,2110 | 37,3200 | 37,3210 |
| Sterlin | 44,4800 | 44,4900 | 44,7600 | 44,7700 |
| İsviçre Frangı | 39,6500 | 39,6600 | 39,6000 | 39,6100 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 35,8680 | 35,9480 | 35,9500 | 36,0300 |
| Avro | 37,1700 | 37,2500 | 37,2800 | 37,3600 |
| Sterlin | 44,4200 | 44,6300 | 44,7000 | 44,9100 |
Güncel döviz kurları, yatırımcılar ve döviz piyasasında işlem yapanlar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Fiyatların dalgalanması, ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, döviz kurlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir.