Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından 31 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.2163 | 39.2870 | 39.1889 | 39.3459 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.4385 | 25.6044 | 25.3215 | 25.7580 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0665 | 6.0963 | 6.0622 | 6.1103 |
| 1 | EURO | 45.3249 | 45.4066 | 45.2932 | 45.4747 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.1335 | 53.4105 | 53.0963 | 53.4907 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.0566 | 48.3651 | 47.9845 | 48.4377 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1199 | 4.1626 | 4.1170 | 4.1721 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.6923 | 28.8217 | 28.5862 | 28.9313 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 127.4619 | 129.1297 | 125.5499 | 131.0666 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9072 | 3.9335 | 3.9045 | 3.9425 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4538 | 10.4727 | 10.3754 | 10.5512 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2209 | 27.4012 | 27.1202 | 27.5053 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.0442 | 23.3457 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.9624 | 9.0797 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4888 | 0.4952 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.4325 | 5.5036 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1379 | 0.1397 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.7001 | 10.8401 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0288 | 0.0291 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.9391 | 23.2393 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.6186 | 10.7575 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5380 | |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4544 | |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8142 | |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4782 | |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 143.72 | |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3649 | |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.01 | |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7514 | |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1558 | |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3572 | |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2685 | |
| 1 | ABD DOLARI | 1.6923 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.3511 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 79.78 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1783 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 282.61 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1356 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6725 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7000 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bilgi için: Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.36664 ABD DOLARI ve 53.6429 Türk Lirası.