Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, güncel fiyatlandırmalara göre aşağıdaki gibidir:
İstanbul Pazarından Fiyatlar
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,2610 | 34,2620 |
| Avro | 37,1880 | 37,1890 |
| Sterlin | 44,6020 | 44,6140 |
| İsviçre Frangı | 39,6400 | 39,6470 |
Ankara Pazarındaki Fiyatlar
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,2310 | 34,3110 |
| Avro | 37,1480 | 37,2280 |
| Sterlin | 44,5420 | 44,7520 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Yatırımcılar ve döviz bulunduranlar, bu verilere göre işlem yapabilirler.