Döviz Kurları: Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin son günlerdeki alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4390 | 36,4400 |
| Avro | 38,2420 | 38,2430 |
| Sterlin | 46,1180 | 46,1280 |
| İsviçre Frangı | 40,7150 | 40,7220 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 36,4090 | 36,4890 |
| Avro | 38,2020 | 38,2820 |
| Sterlin | 46,0580 | 46,2680 |
Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasalardaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.