Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünki alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Piyasası
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 40,2130 | 40,2140 |
| Avro | 46,9690 | 46,9700 |
| Sterlin | 54,1880 | 54,1980 |
| İsviçre Frangı | 50,4950 | 50,5050 |
Ankara Piyasası
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 40,1830 | 40,2630 |
| Avro | 46,9290 | 47,0090 |
| Sterlin | 54,1280 | 54,3380 |
| İsviçre Frangı | - | - |
Döviz kurlarındaki değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içerisinde farklılık gösterebilir. Yatırımcıların ve döviz alım-satımı yapanların bu değişiklikleri yakından takip etmeleri önerilir.