
Yatırım Fonları ve Kazanç Oranları
Bu hafta yatırımcılar için dikkat çekici performanslar sergileyen fonlar açıklandı. Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu Tera Portföy Birinci Serbest Fon, %17,85 oranıyla yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
Emeklilik Fonları Arasında Yüksek Getiriler
Emeklilik yatırım fonları arasında ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon %3,53'lük bir getiri ile ilk sırada yer aldı. İşte haftanın en fazla kazandıran 10 yatırım fonu:
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Tera Portföy Birinci Serbest Fon | 76,6325 | 17,85 |
Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | 0,5489 | 13,26 |
Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | 2,7129 | 12,75 |
Hedef Portföy Güney Serbest Fon | 1,1644 | 12,25 |
Pusula Portföy Batı Serbest Fon | 0,7363 | 11,26 |
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | 0,5778 | 11,17 |
Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon | 2,0773 | 10,25 |
Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest Fon | 1,3943 | 10,20 |
Invéo Portföy Alfon Serbest Fon | 5,5993 | 10,17 |
Re-Pie Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | 1,8247 | 9,88 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,3904 | 3,53 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,3665 | 3,23 |
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,3777 | 2,75 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,1825 | 2,51 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,3305 | 2,47 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,1078 | 2,38 |
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,3424 | 2,35 |
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,0349 | 2,12 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fon | 0,0102 | 1,99 |
BNP Paribas Cardiff Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon | 0,3477 | 1,95 |
Yatırımcıların takip etmesi gereken bu gelişmeler, finansal piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra fon performanslarının da önemini göstermektedir.