Döviz Kurları Güncel Liste
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla belirlenmiştir. Aşağıda, güncel döviz kurları yer almaktadır:
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 35,3390 | 35,3400 | 35,3630 | 35,3640 |
| Avro | 36,7620 | 36,7630 | 36,4030 | 36,4040 |
| Sterlin | 44,3100 | 44,3250 | 43,6180 | 43,6270 |
| İsviçre Frangı | 38,9650 | 38,9770 | 38,8100 | 38,8170 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 35,3090 | 35,3890 | 35,3330 | 35,4130 |
| Avro | 36,7220 | 36,8020 | 36,3630 | 36,4430 |
| Sterlin | 44,2500 | 44,4600 | 43,5580 | 43,7680 |
Not: Fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Güncel bilgiler için piyasa takip edilmektedir.