Güncel Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dünkü ve bugünkü verilerle birlikte şu şekildedir:
İstanbul Piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 34,7500 | 34,7510 | 34,7060 | 34,7070 |
| Euro | 36,4540 | 36,4550 | 36,7990 | 36,8000 |
| Sterlin | 44,0350 | 44,0460 | 44,2750 | 44,2910 |
| İsviçre Frangı | 39,1920 | 39,2040 | 39,3780 | 39,3930 |
Ankara Piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Dün Alış | Dün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 34,7200 | 34,8000 | 34,6760 | 34,7560 |
| Euro | 36,4140 | 36,4940 | 36,7590 | 36,8390 |
| Sterlin | 43,9750 | 44,1850 | 44,2150 | 44,4250 |
Son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar, piyasaların açılmasıyla birlikte fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyor.