Döviz Kurları Güncellemeleri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarında değişiklikler yaşandı. Dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1500 | 34,1510 | 34,1560 | 34,1570 |
Avro | 38,1360 | 38,1370 | 38,2200 | 38,2210 |
Sterlin | 45,6500 | 45,6620 | 45,7580 | 45,7720 |
İsviçre Frangı | 40,2030 | 40,2130 | 40,5480 | 40,5600 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 34,1200 | 34,2000 | 34,1260 | 34,2060 |
Avro | 38,0960 | 38,1760 | 38,1800 | 38,2600 |
Sterlin | 45,5900 | 45,8000 | 45,6980 | 45,9080 |
Not: Veriler, piyasalardaki güncel durumları yansıtmaktadır.