
Yatırım Fonları Haftalık Performansı
Bu hafta yatırım fonları ortalama <%0,06> değer kazanarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Özellikle Borçlanma Araçları Fonları, yüzde 1,07 ile en fazla yükselen fon kategorisi oldu. Öte yandan, Hisse Senedi Fonları ise yüzde 0,71 ile en çok değer kaybeden fon olarak dikkat çekti.
BES Fonları Performansı
Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları da bu hafta ortalama <%0,48> değer kazandı. Başlangıç Fonları ve Para Piyasası Fonları, yüzde 1,32 ile en yüksek artışı gösterirken, Endeks Fonları yüzde 0,55 değer kaybetti.
Yatırım ve BES Fonlarının Getirileri
Yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şu şekildedir:
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,06 | 115 | 247 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,03 | 13 | 9 |
Borçlanma Araçları Fonları | 1,07 | 77 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | 0,36 | 72 | 3 |
Hisse Senedi Fonları | -0,71 | 27 | 108 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,16 | 89 | 59 |
Katılım Fonları | 0,58 | 54 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,98 | 17 | 1 |
Para Piyasası Fonları | 0,99 | 64 | 0 |
Serbest Fon | -0,06 | 67 | 273 |
BES Fonları İstatistikleri
Fon Kategori | Haftalık Getiri % | Kazandıran (Adet) | Kaybettiren (Adet) |
---|---|---|---|
Emeklilik Fonları | 0,48 | 307 | 73 |
Başlangıç Fonları | 1,32 | 100 | 0 |
Borçlanma Araçları | 1,05 | 450 | 0 |
Değişken | 0,28 | 106 | 35 |
Devlet Katkısı | 0,68 | 12 | 0 |
Endeks | -0,55 | 1 | 3 |
Fon Sepeti Fonu | 0,30 | 11 | 5 |
Hisse Senedi | -0,32 | 12 | 21 |
Karma | 0,37 | 2 | 7 |
Katılım | 0,30 | 75 | 0 |
Kıymetli Madenler | 1,17 | 14 | 0 |
OKS Katılım | 0,53 | 23 | 1 |
OKS Standart | 0,93 | 1 | 0 |
Para Piyasası | 1,32 | 30 | 0 |
Standart | 0,90 | 30 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,74 | 3 | 0 |
Yatırımcıların dikkatine sunulan bu sayılar, gelecek haftalarda stratejik kararlar almak açısından önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır.