Yatırım Fonları ve BES Fonlarının Haftalık Performansı
Bu hafta, yatırım fonları ortalama %0,89 değer kazandı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,53'lük bir artış gösterdi. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş, %1,03 ile Fon Sepeti Fonları'nda gerçekleşirken, kaybeden bir fon bulunmadı.
BES Fonlarında Performans Değişiklikleri
BES fonları içinde en fazla kazanç, %1,06 ile Katılım Fonları'nda elde edildi. Öte yandan, %0,35'lik bir kayıpla en çok düşüş gösteren fon ise Devlet Katkısı olarak kaydedildi.
Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Getiri Raporu
| Fon Kategori | Haftalık Getiri (%) | Kazandıran Fon Adedi | Kaybettiren Fon Adedi |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları | 0,89 | 148 | 6 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,51 | 7 | 8 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,43 | 63 | 19 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,03 | 77 | 4 |
| Hisse Senedi Fonları | 0,83 | 122 | 38 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,75 | 120 | 34 |
| Katılım Fonları | 0,87 | 74 | 1 |
| Kıymetli Maden Fonları | 0,68 | 22 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,89 | 70 | 0 |
| Serbest Fon | 0,94 | 38 | 21 |
Haftalık Emeklilik Fonları Performans Tablosu
| Fon Kategori | Haftalık Getiri (%) | Kazandıran Fon Adedi | Kaybettiren Fon Adedi |
|---|---|---|---|
| Emeklilik Fonları | 0,53 | 30 | 7 |
| Başlangıç Fonları | 0,94 | 1 | 0 |
| Borçlanma Araçları | -0,16 | 1 | 13 |
| Değişken | 0,65 | 132 | 11 |
| Devlet Katkısı | -0,35 | 2 | 10 |
| Endeks | 0,15 | 23 | 0 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,50 | 16 | 5 |
| Hisse Senedi | 0,46 | 221 | 1 |
| Karma | 0,41 | 81 | 1 |
| Katılım | 1,06 | 36 | 0 |
| Kıymetli Madenler | 0,86 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | 0,83 | 24 | 0 |
| OKS Standart | 0,07 | 5 | 0 |
| Para Piyasası | 0,96 | 30 | 1 |
| Standart | -0,06 | 49 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,80 | 30 | 0 |
(Sürecek)