Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15:30'da güncellediği döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | 33.8506 | 33.9116 | 33.8269 | 33.9625 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 22.7645 | 22.9129 | 22.6598 | 23.0504 |
| DANİMARKA KRONU | 5.0463 | 5.0711 | 5.0427 | 5.0827 |
| EURO | 37.7158 | 37.7838 | 37.6894 | 37.8404 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3038 | 44.5348 | 44.2728 | 44.6016 |
| İSVİÇRE FRANGI | 39.6789 | 39.9337 | 39.6194 | 39.9936 |
| İSVEÇ KRONU | 3.3000 | 3.3342 | 3.2977 | 3.3418 |
| KANADA DOLARI | 24.8919 | 25.0042 | 24.7998 | 25.0992 |
| KUVEYT DİNARI | 110.1920 | 111.6339 | 108.5391 | 113.3084 |
Çapraz Kurlar
| Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|
| ABD DOLARI | 1.4835 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 6.6977 |
| DANİMARKA KRONU | 0.8512 |
| İSVİÇRE FRANGI | 10.21 |
| İSVEÇ KRONU | 145.61 |
| JAPON YENİ | 1.3581 |
Önemli Not
Özel Çekme Hakkı (SDR) değeri de göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktördür:
- Özel Çekme Hakkı: 1.34705 USD
- Özel Çekme Hakkı: 45.6396 Türk Lirası