Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her gün saat 15.30'da belirlenen döviz kurları, piyasadaki dalgalanmaları yansıtmakta ve yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.
Belirlenen Gösterge Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 32.9509 | 33.0102 | 32.9278 | 33.0597 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.5244 | 21.6647 | 21.4254 | 21.7947 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.7779 | 4.8014 | 4.7746 | 4.8124 |
| 1 | EURO | 35.7110 | 35.7754 | 35.6860 | 35.8290 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.2259 | 42.4461 | 42.1964 | 42.5098 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.1668 | 37.4055 | 37.1111 | 37.4616 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5273 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.8858 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8845 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.82 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 153.65 | JAPON YENİ |
Not: Tüm kurlar anlık olarak TCMB'den alınmaktadır. Yatırım kararlarınızı bu kurlar üzerinden değerlendirmeden önce güncel bilgiler için TCMB’nin resmi web sitesine başvurmanız önerilir.