DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,13 -0,03%
ALTIN
5.910,7 -0,22%
BITCOIN
3.765.750,37 0,51%

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Rezervleri 169,9 Milyar Doları Aştı

TCMB rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4,5 milyar dolar artışla 169,9 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Rezervleri 169,9 Milyar Doları Aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artarak 169 milyar 915 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar artışla 97 milyar 802 milyon dolar seviyesine yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat tarihinde 94 milyar 757 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde, altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artarak 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Aralık 2023’ten bu yana şu şekildedir (milyon dolar):

  • 29.12.2023 - Altın: 48.231 | Brüt Döviz: 192.830 | Toplam: 141.061
  • 26.01.2024 - Altın: 48.007 | Brüt Döviz: 89.154 | Toplam: 137.161
  • 23.02.2024 - Altın: 49.271 | Brüt Döviz: 82.479 | Toplam: 131.750
  • 29.03.2024 - Altın: 54.378 | Brüt Döviz: 68.748 | Toplam: 123.126
  • 26.04.2024 - Altın: 59.113 | Brüt Döviz: 64.967 | Toplam: 124.080
  • 31.05.2024 - Altın: 59.740 | Brüt Döviz: 83.909 | Toplam: 143.648
  • 28.06.2024 - Altın: 58.077 | Brüt Döviz: 84.833 | Toplam: 142.910
  • 19.07.2024 - Altın: 59.214 | Brüt Döviz: 94.695 | Toplam: 153.910
  • 29.08.2024 - Altın: 60.043 | Brüt Döviz: 89.329 | Toplam: 149.373
  • 27.09.2024 - Altın: 63.566 | Brüt Döviz: 93.824 | Toplam: 157.390
  • 25.10.2024 - Altın: 65.894 | Brüt Döviz: 93.504 | Toplam: 159.398
  • 01.11.2024 - Altın: 66.614 | Brüt Döviz: 93.005 | Toplam: 159.619
  • 13.12.2024 - Altın: 65.307 | Brüt Döviz: 98.175 | Toplam: 163.482
  • 27.12.2024 - Altın: 64.319 | Brüt Döviz: 90.738 | Toplam: 155.057
  • 03.01.2025 - Altın: 65.345 | Brüt Döviz: 92.588 | Toplam: 157.933
  • 10.01.2025 - Altın: 66.021 | Brüt Döviz: 94.426 | Toplam: 160.447
  • 17.01.2025 - Altın: 66.511 | Brüt Döviz: 96.791 | Toplam: 163.303
  • 24.01.2025 - Altın: 68.232 | Brüt Döviz: 99.328 | Toplam: 167.560
  • 07.02.2025 - Altın: 70.563 | Brüt Döviz: 96.929 | Toplam: 167.492
  • 14.02.2025 - Altın: 72.475 | Brüt Döviz: 100.677 | Toplam: 173.152
  • 21.02.2025 - Altın: 72.297 | Brüt Döviz: 97.698 | Toplam: 169.995
  • 28.02.2025 - Altın: 70.659 | Brüt Döviz: 94.757 | Toplam: 165.417
  • 07.03.2025 - Altın: 72.113 | Brüt Döviz: 97.802 | Toplam: 169.915
Yazar
EDİTÖR

Aksiyon Haber Ajansı