Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla güncel döviz kurlarını belirlemiştir. Aşağıda yer alan listede, alış ve satış kurlarıyla birlikte döviz cinsleri sunulmaktadır.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 35.2033 | 35.2667 | 35.1787 | 35.3196 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8871 | 22.0298 | 21.7864 | 22.1620 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8994 | 4.9234 | 4.8959 | 4.9348 |
| 1 | EURO | 36.6076 | 36.6736 | 36.5820 | 36.7286 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0423 | 44.2719 | 44.0115 | 44.3383 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0338 | 39.2844 | 38.9752 | 39.3433 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1644 | 3.1971 | 3.1621 | 3.2045 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.4372 | 24.5474 | 24.3468 | 24.6407 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 113.5885 | 115.0748 | 111.8847 | 116.8010 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0858 | 3.1065 | 3.0836 | 3.1136 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3743 | 9.3911 | 9.3040 | 9.4616 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.3079 | 22.4556 | 22.2253 | 22.5409 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.6054 | 18.8488 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3163 | 7.4120 | - | - |
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3520 | 0.3566 | - | - |
| 1 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.7960 | 4.8587 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1257 | 0.1274 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.6046 | 9.7303 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0238 | 0.0242 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5918 | 20.8612 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5308 | 9.6555 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.6046 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.1741 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8998 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.08 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 157.43 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4386 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.38 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0399 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2532 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2448 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8815 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7847 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 99.43 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2990 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 278.33 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1466 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi duyuru kaynaklarından derlenmiştir.