Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla döviz kurlarını güncelledi. İşte o döviz kurları:
Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 33.7482 | 33.8090 | 33.7245 | 33.8597 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.6591 | 22.8069 | 22.5549 | 22.9437 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.0036 | 5.0282 | 5.0001 | 5.0397 |
| 1 | EURO | 37.3963 | 37.4637 | 37.3702 | 37.5199 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.8053 | 44.0336 | 43.7746 | 44.0997 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.1517 | 39.4031 | 39.0930 | 39.4622 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.2678 | 3.3016 | 3.2655 | 3.3092 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.7501 | 24.8617 | 24.6585 | 24.9562 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 109.7901 | 111.2267 | 108.1433 | 112.8951 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4859 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.7343 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8600 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.28 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 146.57 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3617 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.55 |
Not: Yukarıdaki döviz kurları, TCMB tarafından belirlenen göstergelerdir ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.