Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel döviz alış ve satış değerleri yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 36.3682 | 36.4337 | 36.3427 | 36.4884 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7773 | 22.9259 | 22.6726 | 23.0634 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.2001 | 5.2256 | 5.1965 | 5.2377 |
| 1 | EURO | 38.8476 | 38.9176 | 38.8204 | 38.9760 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 46.5634 | 46.8062 | 46.5308 | 46.8764 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.8812 | 41.1437 | 40.8199 | 41.2054 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.5001 | 3.5363 | 3.4976 | 3.5445 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.2297 | 25.3435 | 25.1364 | 25.4398 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 117.2327 | 118.7667 | 115.4742 | 120.5482 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2796 | 3.3016 | 3.2773 | 3.3092 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6965 | 9.7140 | 9.6238 | 9.7869 |
| 1 | JAPON YENİ | 24.2815 | 24.4423 | 24.1917 | 24.5352 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.7512 | 20.0097 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.7616 | 7.8632 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4039 | 0.4092 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9812 | 5.0463 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1292 | 0.1309 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.9223 | 10.0521 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0249 | 0.0252 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2731 | 21.5515 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8470 | 9.9758 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5929 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.9829 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8876 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.35 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 149.42 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4395 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.06 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0682 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2825 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2417 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8310 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.6594 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 89.52 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2602 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 279.88 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1450 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.32256 ABD DOLARI
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 48.1426 TÜRK LİRASI