TCMB'nin Belirlediği Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel kurlar:
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.3929 | 40.4657 | 40.3647 | 40.5264 |
| AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.6527 | 26.8265 | 26.5301 | 26.9875 |
| EUR/TRY | 1 | EURO | 47.4843 | 47.5698 | 47.4510 | 47.6412 |
| GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.6430 | 54.9279 | 54.6048 | 55.0103 |
| CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.7593 | 51.0852 | 50.6832 | 51.1619 |
| JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5098 | 27.6920 | 27.4080 | 27.7972 |
Yukarıda belirtildiği üzere, döviz kurları piyasada günlük dalgalanmalara tabi olup, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli bir göstergedir.