Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından 3 Ekim 2023 tarihinde saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 37.7656 | 37.8337 | 37.7392 | 37.8904 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.7097 | 23.8643 | 23.6006 | 24.0075 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.4465 | 5.4733 | 5.4427 | 5.4858 |
| 1 | EURO | 40.7019 | 40.7753 | 40.6734 | 40.8364 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.7963 | 49.0507 | 48.7621 | 49.1243 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 42.6990 | 42.9732 | 42.6350 | 43.0377 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.7452 | 3.7840 | 3.7426 | 3.7927 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.3277 | 26.4464 | 26.2303 | 26.5469 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 121.7809 | 123.3744 | 119.9541 | 125.2250 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.5864 | 3.6105 | 3.5839 | 3.6188 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.0682 | 10.0864 | 9.9927 | 10.1620 |
| 1 | JAPON YENİ | 25.0149 | 25.1805 | 24.9223 | 25.2762 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 20.6940 | 20.9648 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.1314 | 8.2378 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4485 | 0.4544 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.1705 | 5.2381 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1340 | 0.1357 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.3022 | 10.4370 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0256 | 0.0259 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.0906 | 22.3796 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2242 | 10.3580 | - | - |
Çapraz Kurlar
Aşağıda bazı çapraz kurlar yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5891 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.9232 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8824 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.04 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 150.61 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4325 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0778 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2943 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2428 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.8147 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.6184 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 83.72 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.2632 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 280.18 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1467 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.3263 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.1345 | TÜRK LİRASI |