Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. İşte detaylar:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03560 |
| ALL | Arnavutluk Lek'i | 0.37499 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 89.9790 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28383 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.0924 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5336 |
| BRL | Brezilya Real'i | 6.0388 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25485 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4928 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00218 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4771 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.59949 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.8867 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.6088 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40392 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.3496 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02589 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24385 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07024 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26344 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00818 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.1249 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09519 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60822 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.7659 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7078 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.69933 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9420 |
| NAD | Namibya Doları | 1.8871 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02133 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00268 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.0110 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.7499 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.31990 |
| SGD | Singapur Doları | 25.8982 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05648 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.00261 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.8866 |
| THB | Tayland Bahtı | 0.98871 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.0932 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.6916 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82038 |
| OMR | Umman Riyali | 88.0976 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 47.8386 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00136 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.2185 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0555 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.9831 |
Bu döviz kurları, Merkez Bankası tarafından bilgi amaçlı sunulmakta olup, alım satım işlemlerinde geçerli değildir.