TCMB Alım Satıma Dahil Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte güncel döviz kurlarının tablosu:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03493 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.37753 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 90.8003 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28647 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 19.0313 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5692 |
| BRL | Brezilya Reali | 6.1201 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25661 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4788 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00220 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4784 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.59180 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9449 |
| GEL | Gürcistan Laris | 12.5394 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40732 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.4067 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02613 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24994 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07016 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26537 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00814 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.1395 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09318 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60626 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.9435 |
| MXN | Mexikan Pesosu | 1.7584 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.70517 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9367 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9449 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02094 |
| UZS | Özbekistan somu | 0.00268 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.1122 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.6915 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.31884 |
| SGD | Singapur Doları | 26.1547 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05701 |
| SYR | Suriye Lirası | 0.00263 |
| SZL | Svaiziland Lilangeni | 1.9449 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0265 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.1344 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7816 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.83111 |
| OMR | Umman Riyali | 88.9262 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 48.2829 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00137 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 9.1188 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0641 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.8494 |
Bu tablo, TCMB'nin resmi web sitesi üzerinden takip edilebilir.