TCMB Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları, saat 15.30 itibarıyla şu şekildedir:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.9621 | 40.0341 | 39.9341 | 40.0942 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.0266 | 26.1963 | 25.9069 | 26.3535 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2616 | 6.2924 | 6.2572 | 6.3068 |
| 1 | EURO | 46.7923 | 46.8766 | 46.7596 | 46.9469 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2218 | 54.5045 | 54.1838 | 54.5862 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0519 | 50.3733 | 49.9769 | 50.4489 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5318 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.3722 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.7966 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | EURO | 1.1709 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3591 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2741 | ABD DOLARI |
Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.3704 ABD DOLARI ve 54.8170 TÜRK LİRASI olarak belirlenmiştir.