Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları, her gün saat 15.30'da güncellenmektedir. Aşağıda, 15.30 itibarıyla geçerli olan döviz kurları yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 39.0212 | 39.0915 | 38.9938 | 39.1501 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.0676 | 25.2311 | 24.9523 | 25.3825 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8897 | 5.9186 | 5.8856 | 5.9322 |
| 1 | EURO | 43.9996 | 44.0789 | 43.9688 | 44.1450 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.4493 | 52.7228 | 52.4126 | 52.8019 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.9391 | 47.2405 | 46.8687 | 47.3114 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.0276 | 4.0693 | 4.0248 | 4.0787 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.1835 | 28.3106 | 28.0793 | 28.4182 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 126.3443 | 127.9975 | 124.4491 | 129.9175 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.8229 | 3.8486 | 3.8203 | 3.8575 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4026 | 10.4213 | 10.3246 | 10.4995 |
| 1 | JAPON YENİ | 26.8024 | 26.9799 | 26.7033 | 27.0824 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 22.3703 | 22.6630 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.6459 | 8.7591 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4922 | 0.4986 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.3969 | 5.4675 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1376 | 0.1394 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.6468 | 10.7862 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0282 | 0.0286 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.8250 | 23.1236 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.5644 | 10.7026 | - | - |
Çapraz Kurlar
Aşağıda, döviz cinsleri arasında çapraz kur hesaplamaları yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5530 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.6151 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8294 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6472 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 145.24 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3827 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.18 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7511 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1276 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3464 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2561 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 4.4879 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 78.83 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 7.1898 |
| 1 | ÇİN YUANI | 282.00 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6445 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1374 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.7346 |
Bu döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen resmi verilere dayanmaktadır. Kullanıcıların ve yatırımcıların döviz işlemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir referans kaynağıdır.