
TCMB Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30'da güncellediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Belirtilen kurlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 36.3153 | 36.3808 | 36.2899 | 36.4353 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.8529 | 23.0019 | 22.7478 | 23.1400 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.2723 | 5.2982 | 5.2686 | 5.3104 |
1 | EURO | 39.3870 | 39.4580 | 39.3594 | 39.5171 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 46.8281 | 47.0722 | 46.7953 | 47.1428 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.2048 | 41.4694 | 41.1430 | 41.5316 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.5760 | 3.6130 | 3.5735 | 3.6213 |
1 | KANADA DOLARI | 25.3498 | 25.4641 | 25.2560 | 25.5609 |
1 | KUVEYT DİNARI | 117.2371 | 118.7712 | 115.4786 | 120.5528 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.3400 | 3.3625 | 3.3377 | 3.3702 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6805 | 9.6980 | 9.6079 | 9.7707 |
100 | JAPON YENİ | 24.5560 | 24.7186 | 24.4651 | 24.8125 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.0254 | 20.2874 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.8711 | 7.9741 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.4054 | 0.4107 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.9897 | 5.0550 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1289 | 0.1306 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9079 | 10.0375 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0249 | 0.0253 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2422 | 21.5202 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8324 | 9.9611 |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5854 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8773 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8793 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.11 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 147.53 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4306 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.85 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0846 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2917 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2465 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8033 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5879 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 89.06 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2372 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 279.96 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1445 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakları (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.33107 ABD DOLARI
1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 48.3818 TÜRK LİRASI