
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 36.5350 | 36.6008 | 36.5094 | 36.6557 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9756 | 23.1255 | 22.8700 | 23.2642 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.3111 | 5.3372 | 5.3074 | 5.3495 |
1 | EURO | 39.6843 | 39.7558 | 39.6565 | 39.8154 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 47.1761 | 47.4220 | 47.1430 | 47.4931 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.2208 | 41.4855 | 41.1590 | 41.5477 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.5746 | 3.6116 | 3.5721 | 3.6199 |
1 | KANADA DOLARI | 25.3015 | 25.4156 | 25.2079 | 25.5122 |
1 | KUVEYT DİNARI | 117.8837 | 119.4262 | 116.1155 | 121.2176 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4102 | 3.4332 | 3.4078 | 3.4411 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7413 | 9.7589 | 9.6683 | 9.8321 |
100 | JAPON YENİ | 24.4930 | 24.6552 | 24.4024 | 24.7489 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.1770 | 20.4410 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.9283 | 8.0321 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.4233 | 0.4288 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 5.0222 | 5.0879 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1296 | 0.1313 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 9.9678 | 10.0982 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0249 | 0.0253 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.3707 | 21.6503 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8919 | 10.0214 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5864 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8683 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8843 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.18 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 148.81 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4420 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU |
1 | EURO | 1.0862 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2935 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2448 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.8006 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5823 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 85.83 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2340 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 280.14 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1455 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.3311 | ABD DOLARI |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 48.6757 | TÜRK LİRASI |
Bu güncel döviz kurları, TCMB tarafından her gün belirlenmektedir. Yatırımcılar ve iş dünyası için önemli bir referans kaynağıdır.