Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, bugün saat 15.30'da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda gösterge niteliğindeki döviz kurlarının listesini bulabilirsiniz:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 37.9330 | 38.0014 | 37.9065 | 38.0584 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7782 | 22.9267 | 22.6734 | 23.0643 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.5726 | 5.6000 | 5.5687 | 5.6128 |
| 1 | EURO | 41.6552 | 41.7303 | 41.6261 | 41.7929 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.6948 | 48.9487 | 48.6607 | 49.0221 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.4355 | 44.7208 | 44.3688 | 44.7879 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.7445 | 3.7833 | 3.7419 | 3.7920 |
| 1 | KANADA DOLARI | 26.5818 | 26.7017 | 26.4835 | 26.8032 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 122.5777 | 124.1816 | 120.7390 | 126.0443 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.4754 | 3.4987 | 3.4729 | 3.5068 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1030 | 10.1212 | 10.0273 | 10.1971 |
| 100 | JAPON YENİ | 25.9184 | 26.0900 | 25.8225 | 26.1891 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 21.1781 | 21.4552 | -- | -- |
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.3216 | 8.4305 | -- | -- |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.4388 | 0.4446 | -- | -- |
| 1 | ÇİN YUANI | 5.1597 | 5.2272 | -- | -- |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1345 | 0.1363 | -- | -- |
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.3478 | 10.4832 | -- | -- |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0257 | 0.0260 | -- | -- |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1885 | 22.4788 | -- | -- |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2696 | 10.4040 | -- | -- |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.6614 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.7965 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8517 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.09 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 146.00 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4251 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.89 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7546 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0981 |
| 1 | EURO | 1.2859 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.7811 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2496 |
| 1 | 1.00 | 4.5328 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 85.95 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 7.3106 |
| 1 | ÇİN YUANI | 280.38 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1465 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | -- |
Verilen döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi verilerinden alınmış olup, günlük olarak güncellenmektedir.