TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Aşağıda yer alan tabloda, çeşitli dövizlerin Türkiye Lirası (TL) karşılıkları verilmiştir:
Döviz Kurları Tablosu
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03139 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.47901 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 107.5223 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.33064 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 23.8390 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.0159 |
| BRL | Brezilya Reali | 7.2731 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.31106 |
| CZK | Çek Korunası | 1.9032 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00247 |
| MAD | Fas Dirhemi | 4.4591 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.70475 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2.2688 |
| GEL | Gürcistan Laris | 14.9883 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.46348 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5.1638 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03094 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.32870 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07464 |
| KES | Kenya Şilini | 0.31375 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00979 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.4476 |
| HUF | Macar Forinti | 0.11719 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.76649 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 9.5604 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.1622 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.83253 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.3761 |
| NAD | Namibya Doları | 2.2689 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02644 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00322 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 11.4097 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 10.9537 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.39888 |
| SGD | Singapur Doları | 31.4354 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.06753 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 1.2480 |
| TND | Tunus Dinarı | 14.0628 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 11.5833 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.97147 |
| OMR | Umman Riyali | 105.2853 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 57.1733 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00155 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 12.0435 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.3633 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 24.1047 |
Bu veriler, TCMB'nin resmi duyuru ve güncellemeleri doğrultusunda takip edilebilir.