DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,19 -0,08%
ALTIN
5.882,04 0,43%
BITCOIN
3.654.632,33 0,28%

Merkez Bankası Rezervleri 168,6 Milyar Dolar Olmuştur

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 18 Temmuz'da 168,6 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.07.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.07.2025 14:57

Merkez Bankası Rezervleri 168,6 Milyar Dolar Olmuştur

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Temmuz haftası itibarıyla toplam rezervlerinin 168 milyar 569 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu rakam, bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artış anlamına geliyor.

TCMB'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 1 milyar 752 milyon dolar artarak 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Bu değer, bir önceki hafta 81 milyar 551 milyon dolardı.

Altın rezervleri ise bu dönemde 574 milyon dolar artış göstererek, 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 266 milyon dolara çıktı. Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Temmuz haftasında, bir önceki hafta olan 166 milyar 243 milyon dolardan 168 milyar 569 milyon dolara yükselmiş oldu.

TCMB rezervlerinin Ocak 2024 tarihinden itibaren gelişimi şu şekildedir (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
4.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
5.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
27.06.2025 83.316 71.095 154.411
4.07.2025 84.611 79.786 164.397
11.07.2025 84.692 81.551 166.243
18.07.2025 85.266 83.303 168.567
Yazar
EDİTÖR

Aksiyon Haber Ajansı