TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. Aşağıda yer alan dövizlerin TL karşılıkları şu şekildedir:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03473 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.37542 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 90.7614 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.28636 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 18.8892 |
| BWP | Botsvana Pulası | 2.5579 |
| BRL | Brezilya Realı | 6.0404 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.25669 |
| CZK | Çek Korunası | 1.4666 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00219 |
| MAD | Fas Dirhemi | 3.4648 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.58705 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 1.9421 |
| GEL | Gürcistan Lari | 12.4776 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.40697 |
| HKD | Hong Kong Doları | 4.4041 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.02612 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.24870 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07037 |
| KES | Kenya Şilini | 0.26527 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.00796 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.1037 |
| HUF | Macar Forinti | 0.09152 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.60172 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 7.8847 |
| MXN | Meksika Pesosu | 1.7258 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.70151 |
| MDL | Moldova Leyi | 1.9064 |
| NAD | Namibya Doları | 1.9422 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.02082 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00267 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 9.1192 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 8.5175 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.31634 |
| SGD | Singapur Doları | 25.9211 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.05699 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.00263 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 1.9422 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.0138 |
| TND | Tunus Dinarı | 11.0486 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 9.7779 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 0.82847 |
| OMR | Umman Riyali | 88.8917 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 48.2648 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00135 |
| ILS | Yeni İsrail Shekeli | 9.0207 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.0672 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 20.5507 |
Yatırımcılar bu bilgiler ışığında döviz piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilecektir.