Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Fiyatlarında Son Durum
Yatırımcılar için önemli bir rehber olan Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada işlem gören yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu açısından değerlendirilmiştir.
Fiyat Tablosu
| Ticaret Aracı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | Yıllık Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 4.329,63 | 4.356,60 | 0,62 | 46,44 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 29.260,00 | 29.439,22 | 0,61 | 45,88 |
| ABD Doları | 35,3580 | 40,1770 | 40,3810 | 0,51 | 14,21 |
| Avro | 36,7510 | 47,0590 | 47,1530 | 0,20 | 28,30 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 54,3030 | 54,4340 | 0,24 | 22,85 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 50,5600 | 50,5690 | 0,02 | 29,53 |
Bu veriler ışığında, yatırımcıların piyasa hareketlerini dikkatle takip etmeleri önerilmektedir. Her iki sektörde de yaşanan fiyat değişimlerinin, yatırım kararlarını etkileme potansiyeline sahip olduğu unutulmamalıdır.