Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyat değişimleri, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sonu itibarıyla fiyatlar aşağıdaki gibidir:
Altın ve Yabancı Para Birimlerinin Fiyatları
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.671,00 | 3.750,00 | 2,15 | 26,05 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 24.846,00 | 25.375,00 | 2,13 | 25,74 |
| ABD Doları | 35,3580 | 38,0130 | 38,0100 | 0,00 | -0,01 |
| Avro | 36,7510 | 41,3460 | 41,1260 | -0,53 | 11,90 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 49,1600 | 49,2700 | 0,22 | 11,20 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 43,1000 | 43,1100 | 0,02 | 10,42 |
Bu veriler, yatırımcıların piyasa trendlerini gözlemlemesine ve yatırım kararlarını daha sağlam temellere dayandırmasına yardımcı olmaktadır.