
Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları
2024 yılına yönelik yatırımcılar için önemli bir değerlendirme sunan bu rapor, Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada işlem gören yabancı para birimlerinin, Türk Lirası (TL) bazında fiyat değişimlerini içermektedir. Aşağıda geçen hafta sonu ve bu hafta sonu fiyatları, haftalık değişim oranları ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları yer almaktadır.
Yatırım Araçları ve Fiyat Değişimleri
TL | Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TL | Külçe Altın | 2.975,00 | 3.186,00 | 3.236,00 | 1,57 | 8,77 |
TL | Cumhuriyet | 20.180,00 | 21.596,00 | 21.931,00 | 1,55 | 8,68 |
TL | ABD Doları | 35,3580 | 35,6890 | 35,8580 | 0,47 | 1,41 |
TL | Avro | 36,7510 | 37,4110 | 37,2210 | -0,51 | 1,28 |
TL | İngiliz Sterlini | 44,3080 | 44,3100 | 44,5100 | 0,45 | 0,46 |
TL | İsviçre Frangı | 39,0410 | 39,8440 | 39,4000 | 0,00 | -1,11 |
Verilerin analizi, yatırımcıların daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Altın fiyatlarının geçen haftaya göre artış göstermesi dikkat çekerken, bazı dövizlerde minimal dalgalanmalar gözlemlenmiştir.