Kapalıçarşı'daki Altın ve Döviz Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimleri, Türk Lirası (TL) karşısında geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla önemli değişimler gösterdi. İşte detaylı fiyat analizi:
Fiyat Değişimleri
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 4.173,70 | 4.350,00 | 4,22 | 46,22 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 28.214,00 | 29.400,00 | 4,20 | 45,69 |
| ABD Doları | 35,3580 | 39,2195 | 39,4380 | 0,56 | 11,54 |
| Avro | 36,7510 | 44,6686 | 45,5370 | 1,94 | 23,91 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 53,0487 | 53,5300 | 0,91 | 20,81 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 47,6822 | 48,6000 | 1,92 | 24,48 |
Yatırımcılar için önemli bilgiler sunan bu fiyat verileri, piyasa dinamikleri ve olası yatırım stratejileri hakkında karar vermede yardımcı olabilir. Geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir durumdur.